Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 500MHz to 22GHz at power levels exceeding 400W for Modules and 500W for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1074-1 3000 14000 10 40 32
AMP5045P-A-B 11300 18000 10 40 40
AMP5060 13450 13850 10 30 40
AMP1074-5 2000 18000 10 40 28-32
AMP1074-6 2000 12000 10 40 32
AMP1074-7 10500 20200 10 40 32
AMP1074-8 6000 20000 10 40 32
AMP1068A 6000 18000 12 42 32
AMP3106 10000 18000 13 43 12
AMP1068A-1 14000 18000 15 42 32
AMP3013A 8000 12000 17 43 42
AMP3013-2 9500 10000 17 43 42
AMP1068BH 6000 18000 18 42 12
AMP1052 6000 18000 20 43 12
AMP3013 8500 10500 20 43 42
AMP3022-2 15000 18000 20 46 42
AMP1059 6000 12000 20 43 32
AMP3008 9100 10100 20 43 27.5-28.5
AMP1069 6000 20000 20 43 32
AMP1071 2000 20000 20 43 32
AMP1094 4000 18000 20 43 32
AMP5034-1 14400 14830 20 43 28
AMP1052A 6000 18000 20 43 32
AMP5053 12000 13000 20 43 20/40
AMP5040-1 9000 10000 20 43 40
AMP3013B 10100 13100 20 43 42
AMP3079 8000 12000 25 44 30
AMP5040 10000 10000 25 44 40
AMP3079-1 10500 11500 25 44 30
AMP1072 6000 18000 30 45 32

1234