Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1047 20 2500 10 40 28-30
AMP1084 20 6000 20 43 28-30
AMP1064 20 6000 20 44 50
AMP1047A 100 3000 12 41 28-30
AMP1107 225 2600 7 39 26-30
AMP1107A 225 3000 5 37 28-30
AMP1060 380 3800 50 47 28-30
AMP1087 380 3800 10 40 28-30
AMP1152 400 8000 5 37 22-24
AMP1132 400 6000 10 40 28
AMP1021A 400 2500 15 42 28
AMP1153 400 6000 10 40 28-32
AMP1007 500 2500 100 50 28-30
AMP1023 500 3000 25 44 28-30
AMP1032 500 3000 100 50 32
AMP1037 500 3000 50 47 28-30
AMP1040 500 2800 100 50 36
AMP1096 500 2500 200 53 32
AMP1005Z 500 2500 50 20 28-30
AMP1147-1 500 6000 8 39 28
AMP1032A 500 3000 200 53 32
AMP1039C 500 6000 35 46 30
AMP1063B 500 6000 40 47 28-30
AMP1104A 600 6000 15 42 28-30
AMP1063-1 700 6000 50 47 28-30
AMP1098 700 6000 20 43 28
AMP1099 700 6000 40 47 28-30
AMP1104 700 6000 10 42 28-30
AMP1005-3 700 2100 50 47 28-30
AMP1124 700 4200 200 53 32

123456