Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 10kHz to 8.5GHz at power levels exceeding 1.3KW for Modules and 20KW for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP1049-1 2000 6500 50 47 28-30
AMP1088A 2000 6000 100 50 30-32
AMP1043 2000 6000 100 50 32
AMP1090A 2000 8000 10 40 24
AMP1016B 2000 6000 30 45 28-32
AMP1125 2000 4000 170 53 28
AMP1089-1 2000 6000 150 52 32
AMP1049A 2000 6000 50 47 28-30
AMP1039-1 2000 6000 20 43 28-30
AMP1029B 2000 6000 40 47 28-30
AMP1146 2000 8000 50 47 32
AMP1146-1 2000 8000 40 46 32
AMP1016 2000 6000 35 47 28-32
AMP1146-2 2000 8000 25 44 32
AMP1146A 2000 8000 70 48 32
AMP1150 2000 7000 70 48 32
AMP1099-1 2000 4000 50 47 28
AMP3139 2000 3000 200 53 28
AMP3005 2200 2700 200 15 30
AMP3057 2200 2800 100 50 28
AMP3038 2400 3400 10 40 28
AMP1043A 2500 6000 125 52 32
AMP1130A 2500 8000 50 47 40
AMP1124-5 2500 4800 200 53 28-32
AMP1002-1 2500 5500 10 40 28-30
AMP3012 2600 3800 50 47 28-30
AMP5042 2700 2900 200 53 28-30
AMP5052 2700 2900 50 47 28-30
AMP1089-2 3000 6000 200 53 32
AMP1044-2 3000 6000 100 50 28

123456