Exodus Broadband SSPA products feature LDMOS, GaN, GaAsFET discrete and Chip & Wire Hybrid technologies covering one octave through decades frequency ranges from 500MHz to 22GHz at power levels exceeding 400W for Modules and 500W for Systems.

▲▽ MODEL ▲▽ MIN FREQUENCY
(MHz)
▲▽ MAX FREQUENCY
(MHz)
▲▽ OUTPUT
(W or dBm)
GAIN
(dB)
Source
(Volt)
SPECIFICATIONS
AMP3124 17000 21000 2 33 9
AMP1082-2 1 20000 2 33 22-24
AMP1082-3 1 12000 2 33 22-24
AMP1082-4 4000 12000 2 33 22-24
AMP3040 9100 10100 4 30 12
AMP1077-2 3000 10000 4 35 28
AMP1057 6000 12000 5 37 32
AMP1077 2000 18000 5 37 32
AMP1144 4000 12000 5 37 22-24
AMP1079 6000 18000 5 37 12
AMP1082 1000 20000 5 37 22-24
AMP1141 2000 20000 5 37 22
AMP1077-1 4000 12000 5 37 32
AMP1123-1 2000 18000 5 38 28
AMP1082-1 5000 11000 5 37 22-24
AMP1074-4 700 18000 5 37 32
AMP1082-5 8000 12000 5 33 22-24
AMP5056 17700 18300 5 37 12
AMP1077A 1000 18000 5 37 32
AMP1123 1000 20000 6 38 28
AMP3022-3 15500 16500 6 38 28
AMP1111 6000 18000 7 37 32
AMP3088 12000 14000 7 38 12
AMP1074-2 2000 18000 8 40 32
AMP1068-3 6000 18000 8 40 12
AMP1068 6000 18000 10 40 12
AMP1058 6000 12000 10 40 28-30
AMP1074-9 1000 18000 10 40 32
AMP1074 2000 20000 10 40 32
AMP1074-3 4000 18000 10 45 32

1234